PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN SELEMADEG
DESA SERAMPINGAN

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI DESA SERAMPINGAN, 2026



No Pendidikan Sedang Ditempuh Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 45 22 23
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 18 14 4
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 2 1 1
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 108 56 52
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 2 1 1
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 30 14 16
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 5 0 5
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 64 38 26
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 4 2 2
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 9 4 5
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 1 0 1
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 8 6 2
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 25 14 11
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0 0
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0 0
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0 0
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0 0
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0 0
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 2 2 0
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 1225 598 627
JUMLAH 1548 772 776
BELUM MENGISI 39 15 24
TOTAL 1587 787 800

16 November 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA SERAMPINGAN




I KETUT SUJANA SP
NIPD/NIP :
  SERAMPINGAN, 16 NOVEMBER 2026
SEKRETARIS KEPALA DESA SERAMPINGAN




I KETUT WINARMADI
NIPD/NIP : 197905062010011007