PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN SELEMADEG
DESA SERAMPINGAN

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA SERAMPINGAN, 2026



No Rentang Umur Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 16 11 5
2 2 S/D 4 TAHUN 45 19 26
3 5 S/D 9 TAHUN 90 50 40
4 10 S/D 14 TAHUN 80 42 38
5 15 S/D 19 TAHUN 87 45 42
6 20 S/D 24 TAHUN 99 61 38
7 25 S/D 29 TAHUN 113 56 57
8 30 S/D 34 TAHUN 102 49 53
9 35 S/D 39 TAHUN 82 45 37
10 40 S/D 44 TAHUN 92 39 53
11 45 S/D 49 TAHUN 100 50 50
12 50 S/D 54 TAHUN 132 62 70
13 55 S/D 59 TAHUN 133 61 72
14 60 S/D 64 TAHUN 136 69 67
15 65 S/D 69 TAHUN 86 40 46
16 70 S/D 74 TAHUN 66 32 34
17 75 TAHUN KE ATAS 128 56 72
JUMLAH 1587 787 800
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 1587 787 800

16 November 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA SERAMPINGAN




I KETUT SUJANA SP
NIPD/NIP :
  SERAMPINGAN, 16 NOVEMBER 2026
SEKRETARIS KEPALA DESA SERAMPINGAN




I KETUT WINARMADI
NIPD/NIP : 197905062010011007